Tether USDt (USDT) $ 1.00002289 0.01%
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
---|---|---|---|---|
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.99993000 | Börsenvolumen 24S $ 111.9M | Link zur Börse |
|
Bitfinex | Preis pro Münze von $ 1.00150000 | Börsenvolumen 24S $ 32.9M | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 1.00015000 | Börsenvolumen 24S $ 29.3M | Link zur Börse |
|
Niza.io | Preis pro Münze von $ 0.99995000 | Börsenvolumen 24S $ 28.7M | Link zur Börse |
|
Bullish | Preis pro Münze von $ 1.00020000 | Börsenvolumen 24S $ 9.4M | Link zur Börse |
|
HashKey Exchange | Preis pro Münze von $ 1.00030000 | Börsenvolumen 24S $ 3.7M | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 1.00024000 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
Kanga Exchange | Preis pro Münze von $ 1.00010000 | Börsenvolumen 24S $ 855.9K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 1.00040000 | Börsenvolumen 24S $ 849.2K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 1.00050000 | Börsenvolumen 24S $ 803.1K | Link zur Börse |
|
BITmarkets | Preis pro Münze von $ 1.00010000 | Börsenvolumen 24S $ 799.7K | Link zur Börse |
|
B2Z Exchange | Preis pro Münze von $ 1.00010000 | Börsenvolumen 24S $ 795K | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.99960000 | Börsenvolumen 24S $ 533.1K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 1.00570000 | Börsenvolumen 24S $ 531.3K | Link zur Börse |
|
Bitstamp | Preis pro Münze von $ 1.00015000 | Börsenvolumen 24S $ 472.8K | Link zur Börse |
|
Gemini | Preis pro Münze von $ 1.00008000 | Börsenvolumen 24S $ 468K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 1.00060000 | Börsenvolumen 24S $ 201.5K | Link zur Börse |
|
Tokenize Xchange | Preis pro Münze von $ 0.99593000 | Börsenvolumen 24S $ 139.8K | Link zur Börse |
|
BIT | Preis pro Münze von $ 0.99970000 | Börsenvolumen 24S $ 103.8K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 1.00060000 | Börsenvolumen 24S $ 83.3K | Link zur Börse |
|
CoinZoom | Preis pro Münze von $ 1.00020000 | Börsenvolumen 24S $ 60.9K | Link zur Börse |
|
Independent Reserve | Preis pro Münze von $ 0.99344000 | Börsenvolumen 24S $ 21.6K | Link zur Börse |
|
Currency.com | Preis pro Münze von $ 0.99710000 | Börsenvolumen 24S $ 14.5K | Link zur Börse |
|
EXMO | Preis pro Münze von $ 1.00500000 | Börsenvolumen 24S $ 13.1K | Link zur Börse |
|
BYEX | Preis pro Münze von $ 0.99300000 | Börsenvolumen 24S $ 11K | Link zur Börse |
|
Quidax | Preis pro Münze von $ 1.00030000 | Börsenvolumen 24S $ 6.4K | Link zur Börse |
|
CoinJar | Preis pro Münze von $ 0.99920000 | Börsenvolumen 24S $ 3.6K | Link zur Börse |
|
Coinmetro | Preis pro Münze von $ 1.00023663 | Börsenvolumen 24S $ 2.9K | Link zur Börse |
|
Blockchain.com | Preis pro Münze von $ 1.00100000 | Börsenvolumen 24S $ 2.5K | Link zur Börse |
|
Kinesis Money | Preis pro Münze von $ 0.99970000 | Börsenvolumen 24S $ 105.84254745 | Link zur Börse |
|
Okcoin | Preis pro Münze von $ 0.99500000 | Börsenvolumen 24S $ 29.10091902 | Link zur Börse |
-
Kraken1 USDT $ 0.99993000Börsenvolumen 24S $ 111.9M
-
Bitfinex1 USDT $ 1.00150000Börsenvolumen 24S $ 32.9M
-
Coinbase Exchange1 USDT $ 1.00015000Börsenvolumen 24S $ 29.3M
-
Niza.io1 USDT $ 0.99995000Börsenvolumen 24S $ 28.7M
-
Bullish1 USDT $ 1.00020000Börsenvolumen 24S $ 9.4M
-
HashKey Exchange1 USDT $ 1.00030000Börsenvolumen 24S $ 3.7M
-
Crypto.com Exchange1 USDT $ 1.00024000Börsenvolumen 24S $ 1M
-
Kanga Exchange1 USDT $ 1.00010000Börsenvolumen 24S $ 855.9K
-
XBO.com1 USDT $ 1.00040000Börsenvolumen 24S $ 849.2K
-
OKX1 USDT $ 1.00050000Börsenvolumen 24S $ 803.1K
-
BITmarkets1 USDT $ 1.00010000Börsenvolumen 24S $ 799.7K
-
B2Z Exchange1 USDT $ 1.00010000Börsenvolumen 24S $ 795K
-
Binance.US1 USDT $ 0.99960000Börsenvolumen 24S $ 533.1K
-
WhiteBIT1 USDT $ 1.00570000Börsenvolumen 24S $ 531.3K
-
Bitstamp1 USDT $ 1.00015000Börsenvolumen 24S $ 472.8K
-
Gemini1 USDT $ 1.00008000Börsenvolumen 24S $ 468K
-
AscendEX1 USDT $ 1.00060000Börsenvolumen 24S $ 201.5K
-
Tokenize Xchange1 USDT $ 0.99593000Börsenvolumen 24S $ 139.8K
-
BIT1 USDT $ 0.99970000Börsenvolumen 24S $ 103.8K
-
CEX.IO1 USDT $ 1.00060000Börsenvolumen 24S $ 83.3K
-
CoinZoom1 USDT $ 1.00020000Börsenvolumen 24S $ 60.9K
-
Independent Reserve1 USDT $ 0.99344000Börsenvolumen 24S $ 21.6K
-
Currency.com1 USDT $ 0.99710000Börsenvolumen 24S $ 14.5K
-
EXMO1 USDT $ 1.00500000Börsenvolumen 24S $ 13.1K
-
BYEX1 USDT $ 0.99300000Börsenvolumen 24S $ 11K
-
Quidax1 USDT $ 1.00030000Börsenvolumen 24S $ 6.4K
-
CoinJar1 USDT $ 0.99920000Börsenvolumen 24S $ 3.6K
-
Coinmetro1 USDT $ 1.00023663Börsenvolumen 24S $ 2.9K
-
Blockchain.com1 USDT $ 1.00100000Börsenvolumen 24S $ 2.5K
-
Kinesis Money1 USDT $ 0.99970000Börsenvolumen 24S $ 105.84254745
-
Okcoin1 USDT $ 0.99500000Börsenvolumen 24S $ 29.10091902