Tether USDt (USDT) $ 1,00014210 0%
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
---|---|---|---|---|
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,99998000 | Объем биржи 24ч $ 119,8M | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 1,00140000 | Объем биржи 24ч $ 32,4M | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 1,00002000 | Объем биржи 24ч $ 31M | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 1,00014000 | Объем биржи 24ч $ 30,8M | Ссылка на биржу |
|
Bullish | Цена за монету от $ 1,00030000 | Объем биржи 24ч $ 9,4M | Ссылка на биржу |
|
HashKey Exchange | Цена за монету от $ 1,00030000 | Объем биржи 24ч $ 4,3M | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 1,00024000 | Объем биржи 24ч $ 951,7K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,99991000 | Объем биржи 24ч $ 850,1K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 0,99920000 | Объем биржи 24ч $ 807,2K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 1,00030000 | Объем биржи 24ч $ 787K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 1,00030000 | Объем биржи 24ч $ 786,6K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 1,00040000 | Объем биржи 24ч $ 769,4K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,99990000 | Объем биржи 24ч $ 510,4K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 1,00560000 | Объем биржи 24ч $ 490,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp | Цена за монету от $ 1,00011000 | Объем биржи 24ч $ 467K | Ссылка на биржу |
|
Gemini | Цена за монету от $ 1,00010000 | Объем биржи 24ч $ 396,9K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 1,00020000 | Объем биржи 24ч $ 202K | Ссылка на биржу |
|
Tokenize Xchange | Цена за монету от $ 0,99600000 | Объем биржи 24ч $ 153,6K | Ссылка на биржу |
|
BIT | Цена за монету от $ 0,99970000 | Объем биржи 24ч $ 104,1K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 1,00060000 | Объем биржи 24ч $ 81,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinZoom | Цена за монету от $ 1,00020000 | Объем биржи 24ч $ 61K | Ссылка на биржу |
|
Independent Reserve | Цена за монету от $ 0,99416000 | Объем биржи 24ч $ 21,6K | Ссылка на биржу |
|
Currency.com | Цена за монету от $ 0,99710000 | Объем биржи 24ч $ 14,5K | Ссылка на биржу |
|
BYEX | Цена за монету от $ 0,99500000 | Объем биржи 24ч $ 10,7K | Ссылка на биржу |
|
EXMO | Цена за монету от $ 1,00960100 | Объем биржи 24ч $ 9K | Ссылка на биржу |
|
Quidax | Цена за монету от $ 1,00030000 | Объем биржи 24ч $ 6,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinJar | Цена за монету от $ 0,99920000 | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
|
Blockchain.com | Цена за монету от $ 1,00100000 | Объем биржи 24ч $ 2,5K | Ссылка на биржу |
|
Coinmetro | Цена за монету от $ 1,00046474 | Объем биржи 24ч $ 2,4K | Ссылка на биржу |
|
Kinesis Money | Цена за монету от $ 0,99970000 | Объем биржи 24ч $ 105.82601642 | Ссылка на биржу |
|
Okcoin | Цена за монету от $ 0,99500000 | Объем биржи 24ч $ 29.10091902 | Ссылка на биржу |
-
Kraken1 USDT $ 0,99998000Объем биржи 24ч $ 119,8M
-
Bitfinex1 USDT $ 1,00140000Объем биржи 24ч $ 32,4M
-
Niza.io1 USDT $ 1,00002000Объем биржи 24ч $ 31M
-
Coinbase Exchange1 USDT $ 1,00014000Объем биржи 24ч $ 30,8M
-
Bullish1 USDT $ 1,00030000Объем биржи 24ч $ 9,4M
-
HashKey Exchange1 USDT $ 1,00030000Объем биржи 24ч $ 4,3M
-
Crypto.com Exchange1 USDT $ 1,00024000Объем биржи 24ч $ 951,7K
-
XBO.com1 USDT $ 0,99991000Объем биржи 24ч $ 850,1K
-
Kanga Exchange1 USDT $ 0,99920000Объем биржи 24ч $ 807,2K
-
BITmarkets1 USDT $ 1,00030000Объем биржи 24ч $ 787K
-
B2Z Exchange1 USDT $ 1,00030000Объем биржи 24ч $ 786,6K
-
OKX1 USDT $ 1,00040000Объем биржи 24ч $ 769,4K
-
Binance.US1 USDT $ 0,99990000Объем биржи 24ч $ 510,4K
-
WhiteBIT1 USDT $ 1,00560000Объем биржи 24ч $ 490,4K
-
Bitstamp1 USDT $ 1,00011000Объем биржи 24ч $ 467K
-
Gemini1 USDT $ 1,00010000Объем биржи 24ч $ 396,9K
-
AscendEX1 USDT $ 1,00020000Объем биржи 24ч $ 202K
-
Tokenize Xchange1 USDT $ 0,99600000Объем биржи 24ч $ 153,6K
-
BIT1 USDT $ 0,99970000Объем биржи 24ч $ 104,1K
-
CEX.IO1 USDT $ 1,00060000Объем биржи 24ч $ 81,7K
-
CoinZoom1 USDT $ 1,00020000Объем биржи 24ч $ 61K
-
Independent Reserve1 USDT $ 0,99416000Объем биржи 24ч $ 21,6K
-
Currency.com1 USDT $ 0,99710000Объем биржи 24ч $ 14,5K
-
BYEX1 USDT $ 0,99500000Объем биржи 24ч $ 10,7K
-
EXMO1 USDT $ 1,00960100Объем биржи 24ч $ 9K
-
Quidax1 USDT $ 1,00030000Объем биржи 24ч $ 6,4K
-
CoinJar1 USDT $ 0,99920000Объем биржи 24ч $ 3,6K
-
Blockchain.com1 USDT $ 1,00100000Объем биржи 24ч $ 2,5K
-
Coinmetro1 USDT $ 1,00046474Объем биржи 24ч $ 2,4K
-
Kinesis Money1 USDT $ 0,99970000Объем биржи 24ч $ 105.82601642
-
Okcoin1 USDT $ 0,99500000Объем биржи 24ч $ 29.10091902