Hyperliquid (HYPE) $ 43,18 1,45%
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
---|---|---|---|---|
|
SpireX | Цена за монету от $ 43.07390993 | Объем биржи 24ч $ 47,2M | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 43.02128234 | Объем биржи 24ч $ 28,3M | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 42.98034607 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 43.35251194 | Объем биржи 24ч $ 17,6M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 43.38297459 | Объем биржи 24ч $ 17M | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 43.05789218 | Объем биржи 24ч $ 16,8M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 43.40243331 | Объем биржи 24ч $ 12,4M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 43.31485691 | Объем биржи 24ч $ 6,2M | Ссылка на биржу |
|
JuCoin | Цена за монету от $ 43.37932376 | Объем биржи 24ч $ 3,3M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 43.15066363 | Объем биржи 24ч $ 3M | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 43.14429172 | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 43.2964176 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 43.36497253 | Объем биржи 24ч $ 804,2K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 43.32512185 | Объем биржи 24ч $ 745,1K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 43.31342012 | Объем биржи 24ч $ 635,8K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 42.91786651 | Объем биржи 24ч $ 591K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 42.92759789 | Объем биржи 24ч $ 501K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 43.34105204 | Объем биржи 24ч $ 356,3K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 43.01690319 | Объем биржи 24ч $ 346,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 43.025201 | Объем биржи 24ч $ 256,4K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 43.03963038 | Объем биржи 24ч $ 251,1K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 43.44938661 | Объем биржи 24ч $ 235,9K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 42.8562672 | Объем биржи 24ч $ 214,5K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 43.35166517 | Объем биржи 24ч $ 191,4K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 43.46612998 | Объем биржи 24ч $ 167,2K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 42.98894735 | Объем биржи 24ч $ 113,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitso | Цена за монету от $ 43.9 | Объем биржи 24ч $ 32,7K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 45.0051606 | Объем биржи 24ч $ 25,8K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 43.25495991 | Объем биржи 24ч $ 23,8K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 43.02788668 | Объем биржи 24ч $ 14,3K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 43.34597035 | Объем биржи 24ч $ 7,9K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 43.5 | Объем биржи 24ч $ 7,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 43.32351026 | Объем биржи 24ч $ 2K | Ссылка на биржу |
|
WOO X | Цена за монету от $ 43.36339574 | Объем биржи 24ч $ 1,4K | Ссылка на биржу |
|
Quidax | Цена за монету от $ 40.52110495 | Объем биржи 24ч $ 28.37273302 | Ссылка на биржу |
-
SpireX1 HYPE $ 43.07390993Объем биржи 24ч $ 47,2M
-
ZKE1 HYPE $ 43.02128234Объем биржи 24ч $ 28,3M
-
Tapbit1 HYPE $ 42.98034607Объем биржи 24ч $ 2M
-
Bitget1 HYPE $ 43.35251194Объем биржи 24ч $ 17,6M
-
KuCoin1 HYPE $ 43.38297459Объем биржи 24ч $ 17M
-
CoinUp.io1 HYPE $ 43.05789218Объем биржи 24ч $ 16,8M
-
Gate1 HYPE $ 43.40243331Объем биржи 24ч $ 12,4M
-
CoinW1 HYPE $ 43.31485691Объем биржи 24ч $ 6,2M
-
JuCoin1 HYPE $ 43.37932376Объем биржи 24ч $ 3,3M
-
XT.COM1 HYPE $ 43.15066363Объем биржи 24ч $ 3M
-
Hibt1 HYPE $ 43.14429172Объем биржи 24ч $ 1,5M
-
MEXC1 HYPE $ 43.2964176Объем биржи 24ч $ 1,2M
-
LBank1 HYPE $ 43.36497253Объем биржи 24ч $ 804,2K
-
BigONE1 HYPE $ 43.32512185Объем биржи 24ч $ 745,1K
-
BitMart1 HYPE $ 43.31342012Объем биржи 24ч $ 635,8K
-
Ourbit1 HYPE $ 42.91786651Объем биржи 24ч $ 591K
-
WEEX1 HYPE $ 42.92759789Объем биржи 24ч $ 501K
-
BingX1 HYPE $ 43.34105204Объем биржи 24ч $ 356,3K
-
BlockFin1 HYPE $ 43.01690319Объем биржи 24ч $ 346,6K
-
CoinEx1 HYPE $ 43.025201Объем биржи 24ч $ 256,4K
-
BitKan1 HYPE $ 43.03963038Объем биржи 24ч $ 251,1K
-
Hotcoin1 HYPE $ 43.44938661Объем биржи 24ч $ 235,9K
-
KCEX1 HYPE $ 42.8562672Объем биржи 24ч $ 214,5K
-
BloFin1 HYPE $ 43.35166517Объем биржи 24ч $ 191,4K
-
ICRYPEX1 HYPE $ 43.46612998Объем биржи 24ч $ 167,2K
-
XBO.com1 HYPE $ 42.98894735Объем биржи 24ч $ 113,7K
-
Bitso1 HYPE $ 43.9Объем биржи 24ч $ 32,7K
-
Binance.US1 HYPE $ 45.0051606Объем биржи 24ч $ 25,8K
-
CEX.IO1 HYPE $ 43.25495991Объем биржи 24ч $ 23,8K
-
TRIV1 HYPE $ 43.02788668Объем биржи 24ч $ 14,3K
-
DigiFinex1 HYPE $ 43.34597035Объем биржи 24ч $ 7,9K
-
Binance.US1 HYPE $ 43.5Объем биржи 24ч $ 7,6K
-
CoinDCX1 HYPE $ 43.32351026Объем биржи 24ч $ 2K
-
WOO X1 HYPE $ 43.36339574Объем биржи 24ч $ 1,4K
-
Quidax1 HYPE $ 40.52110495Объем биржи 24ч $ 28.37273302