UNUS SED LEO (LEO) $ 9.26409721 0.04%
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
---|---|---|---|---|
|
PayBito | Preis pro Münze von $ 6.05755640 | Börsenvolumen 24S $ 4.7M | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 9.25013450 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 9.26113585 | Börsenvolumen 24S $ 819.7K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 9.27444478 | Börsenvolumen 24S $ 751.1K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 9.26569372 | Börsenvolumen 24S $ 319.4K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 9.26559188 | Börsenvolumen 24S $ 176.1K | Link zur Börse |
|
Darkex Exchange | Preis pro Münze von $ 9.26670097 | Börsenvolumen 24S $ 168.4K | Link zur Börse |
|
Zedcex Exchange | Preis pro Münze von $ 9.24158776 | Börsenvolumen 24S $ 144.3K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 9.24021142 | Börsenvolumen 24S $ 141.6K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 8.94986117 | Börsenvolumen 24S $ 136.2K | Link zur Börse |
|
Bitfinex | Preis pro Münze von $ 9.27000000 | Börsenvolumen 24S $ 114.1K | Link zur Börse |
|
Bitfinex | Preis pro Münze von $ 9.25144119 | Börsenvolumen 24S $ 101.8K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 9.24130009 | Börsenvolumen 24S $ 92K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 9.26578816 | Börsenvolumen 24S $ 86.1K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 9.25123383 | Börsenvolumen 24S $ 57.7K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 9.25104113 | Börsenvolumen 24S $ 56.4K | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 8.96664589 | Börsenvolumen 24S $ 34.9K | Link zur Börse |
|
ProBit Global | Preis pro Münze von $ 9.27289226 | Börsenvolumen 24S $ 6.8K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 9.22300000 | Börsenvolumen 24S $ 1.2K | Link zur Börse |
|
Mandala Exchange | Preis pro Münze von $ 9.23584839 | Börsenvolumen 24S $ 0.92358484 | Link zur Börse |
|
HitBTC | Preis pro Münze von $ 9.23555572 | Börsenvolumen 24S $ 0.92355557 | Link zur Börse |
-
PayBito1 LEO $ 6.05755640Börsenvolumen 24S $ 4.7M
-
CoinUp.io1 LEO $ 9.25013450Börsenvolumen 24S $ 1.1M
-
CEEX exchange1 LEO $ 9.26113585Börsenvolumen 24S $ 819.7K
-
LBank1 LEO $ 9.27444478Börsenvolumen 24S $ 751.1K
-
VOOX Exchange1 LEO $ 9.26569372Börsenvolumen 24S $ 319.4K
-
GroveX1 LEO $ 9.26559188Börsenvolumen 24S $ 176.1K
-
Darkex Exchange1 LEO $ 9.26670097Börsenvolumen 24S $ 168.4K
-
Zedcex Exchange1 LEO $ 9.24158776Börsenvolumen 24S $ 144.3K
-
OKX1 LEO $ 9.24021142Börsenvolumen 24S $ 141.6K
-
AscendEX1 LEO $ 8.94986117Börsenvolumen 24S $ 136.2K
-
Bitfinex1 LEO $ 9.27000000Börsenvolumen 24S $ 114.1K
-
Bitfinex1 LEO $ 9.25144119Börsenvolumen 24S $ 101.8K
-
XT.COM1 LEO $ 9.24130009Börsenvolumen 24S $ 92K
-
Gate1 LEO $ 9.26578816Börsenvolumen 24S $ 86.1K
-
BVOX1 LEO $ 9.25123383Börsenvolumen 24S $ 57.7K
-
DigiFinex1 LEO $ 9.25104113Börsenvolumen 24S $ 56.4K
-
XXKK1 LEO $ 8.96664589Börsenvolumen 24S $ 34.9K
-
ProBit Global1 LEO $ 9.27289226Börsenvolumen 24S $ 6.8K
-
OKX1 LEO $ 9.22300000Börsenvolumen 24S $ 1.2K
-
Mandala Exchange1 LEO $ 9.23584839Börsenvolumen 24S $ 0.92358484
-
HitBTC1 LEO $ 9.23555572Börsenvolumen 24S $ 0.92355557