Bitcoin Cash (BCH) $ 457.52 0.34%
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
---|---|---|---|---|
|
HTX | Preis pro Münze von $ 457.60128526 | Börsenvolumen 24S $ 53.9M | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 457.55611797 | Börsenvolumen 24S $ 53.5M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 457.77131174 | Börsenvolumen 24S $ 37.1M | Link zur Börse |
|
BiKing | Preis pro Münze von $ 457.37858013 | Börsenvolumen 24S $ 37M | Link zur Börse |
|
CoinP | Preis pro Münze von $ 457.08390113 | Börsenvolumen 24S $ 27.8M | Link zur Börse |
|
IndoEx | Preis pro Münze von $ 457.6475187 | Börsenvolumen 24S $ 22.5M | Link zur Börse |
|
HKD.com | Preis pro Münze von $ 457.20155598 | Börsenvolumen 24S $ 19.1M | Link zur Börse |
|
Millionero | Preis pro Münze von $ 441.07577922 | Börsenvolumen 24S $ 18.9M | Link zur Börse |
|
4E | Preis pro Münze von $ 457.47859731 | Börsenvolumen 24S $ 18.3M | Link zur Börse |
|
Bitspay | Preis pro Münze von $ 457.51629173 | Börsenvolumen 24S $ 18.2M | Link zur Börse |
|
FameEX | Preis pro Münze von $ 457.34602512 | Börsenvolumen 24S $ 16.1M | Link zur Börse |
|
Poloniex | Preis pro Münze von $ 457.38125098 | Börsenvolumen 24S $ 15.4M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 457.96442764 | Börsenvolumen 24S $ 15.2M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 455.16054499 | Börsenvolumen 24S $ 13.8M | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 456.8459748 | Börsenvolumen 24S $ 13.7M | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 457.86035385 | Börsenvolumen 24S $ 13.4M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 457.58657931 | Börsenvolumen 24S $ 12.4M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 457.73130551 | Börsenvolumen 24S $ 12.4M | Link zur Börse |
|
GaiaEx | Preis pro Münze von $ 457.13329778 | Börsenvolumen 24S $ 11.8M | Link zur Börse |
|
Darkex Exchange | Preis pro Münze von $ 457.02328977 | Börsenvolumen 24S $ 11.2M | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 457.31046341 | Börsenvolumen 24S $ 10.9M | Link zur Börse |
|
JuCoin | Preis pro Münze von $ 458.3859311 | Börsenvolumen 24S $ 10.7M | Link zur Börse |
|
BYEX | Preis pro Münze von $ 457.0332905 | Börsenvolumen 24S $ 10.6M | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 457.60861965 | Börsenvolumen 24S $ 10.6M | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 457.60185501 | Börsenvolumen 24S $ 10.6M | Link zur Börse |
|
PayBito | Preis pro Münze von $ 457.17621104 | Börsenvolumen 24S $ 10.6M | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 457.35360167 | Börsenvolumen 24S $ 10.5M | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 458.24309939 | Börsenvolumen 24S $ 9.1M | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 457.58947347 | Börsenvolumen 24S $ 8.6M | Link zur Börse |
|
BIT | Preis pro Münze von $ 457.56437136 | Börsenvolumen 24S $ 8.5M | Link zur Börse |
|
LMAX Digital | Preis pro Münze von $ 457.533 | Börsenvolumen 24S $ 8M | Link zur Börse |
|
Fastex | Preis pro Münze von $ 457.38858185 | Börsenvolumen 24S $ 6.9M | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 457.72 | Börsenvolumen 24S $ 6.7M | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 457.53604425 | Börsenvolumen 24S $ 6.7M | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 457.59076754 | Börsenvolumen 24S $ 6.6M | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 457.61128681 | Börsenvolumen 24S $ 6.5M | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 457.60861965 | Börsenvolumen 24S $ 6.3M | Link zur Börse |
|
TNNS PROX | Preis pro Münze von $ 457.35360167 | Börsenvolumen 24S $ 6.3M | Link zur Börse |
|
FMCPAY | Preis pro Münze von $ 457.47859731 | Börsenvolumen 24S $ 6M | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 456.76817249 | Börsenvolumen 24S $ 5.4M | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 458.43141457 | Börsenvolumen 24S $ 5.3M | Link zur Börse |
|
ProBit Global | Preis pro Münze von $ 457.77131174 | Börsenvolumen 24S $ 5M | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 457.77509476 | Börsenvolumen 24S $ 4.3M | Link zur Börse |
|
HitBTC | Preis pro Münze von $ 457.27523446 | Börsenvolumen 24S $ 4.2M | Link zur Börse |
|
Changelly PRO | Preis pro Münze von $ 457.796404 | Börsenvolumen 24S $ 4.2M | Link zur Börse |
|
FMFW.io | Preis pro Münze von $ 457.38 | Börsenvolumen 24S $ 4.2M | Link zur Börse |
|
Mandala Exchange | Preis pro Münze von $ 457.84783023 | Börsenvolumen 24S $ 4.2M | Link zur Börse |
|
P2B | Preis pro Münze von $ 457.57128058 | Börsenvolumen 24S $ 3.9M | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 456.57112478 | Börsenvolumen 24S $ 3.7M | Link zur Börse |
|
TruBit Pro Exchange | Preis pro Münze von $ 458.06444171 | Börsenvolumen 24S $ 3.7M | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 457.31155876 | Börsenvolumen 24S $ 3.4M | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 457.87132732 | Börsenvolumen 24S $ 3.3M | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 457.68129772 | Börsenvolumen 24S $ 2.7M | Link zur Börse |
|
BitHash | Preis pro Münze von $ 456.92598285 | Börsenvolumen 24S $ 2.5M | Link zur Börse |
|
CoinCola | Preis pro Münze von $ 457.08390113 | Börsenvolumen 24S $ 2.5M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 457.77131174 | Börsenvolumen 24S $ 2.5M | Link zur Börse |
|
SAFEX | Preis pro Münze von $ 457.38360716 | Börsenvolumen 24S $ 2.3M | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 457.21155624 | Börsenvolumen 24S $ 2.3M | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 455.99617763 | Börsenvolumen 24S $ 2.1M | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 457.69129928 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
Aibit | Preis pro Münze von $ 433.17918272 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
Cat.Ex | Preis pro Münze von $ 457.85132421 | Börsenvolumen 24S $ 1.9M | Link zur Börse |
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 457.96442764 | Börsenvolumen 24S $ 1.9M | Link zur Börse |
|
UEEx | Preis pro Münze von $ 457.47859731 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
NexDAX | Preis pro Münze von $ 455.71151832 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 457.471265 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 457.27856295 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 457.71145081 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
PointPay | Preis pro Münze von $ 457.24601506 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
EXMO | Preis pro Münze von $ 458.0758 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
Cryptomus | Preis pro Münze von $ 457.4161008 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
AstralX | Preis pro Münze von $ 457.76034067 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
Azbit | Preis pro Münze von $ 457.26432915 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
Gemini | Preis pro Münze von $ 456.93 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 457.68 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 457.47859731 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 457.45 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 457.21155624 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 457.2065074 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
BitHash | Preis pro Münze von $ 456.88 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 457.60944379 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
UZX | Preis pro Münze von $ 457.42858872 | Börsenvolumen 24S $ 978.6K | Link zur Börse |
|
Qmall Exchange | Preis pro Münze von $ 457.54604525 | Börsenvolumen 24S $ 860.9K | Link zur Börse |
|
Dex-Trade | Preis pro Münze von $ 457.9713429 | Börsenvolumen 24S $ 844.7K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 458.38140678 | Börsenvolumen 24S $ 820.7K | Link zur Börse |
|
COINSPACE | Preis pro Münze von $ 456.89386625 | Börsenvolumen 24S $ 736.7K | Link zur Börse |
|
Bitstamp | Preis pro Münze von $ 457.58 | Börsenvolumen 24S $ 694.2K | Link zur Börse |
|
AIA Exchange | Preis pro Münze von $ 457.18357059 | Börsenvolumen 24S $ 656.2K | Link zur Börse |
|
BiFinance | Preis pro Münze von $ 457.27856295 | Börsenvolumen 24S $ 634K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 457.7643995 | Börsenvolumen 24S $ 599.8K | Link zur Börse |
|
Koinpark | Preis pro Münze von $ 457.47859731 | Börsenvolumen 24S $ 558.8K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 457.92510298 | Börsenvolumen 24S $ 543.9K | Link zur Börse |
|
Nonkyc.io Exchange | Preis pro Münze von $ 457.18357059 | Börsenvolumen 24S $ 542.6K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 457.78661716 | Börsenvolumen 24S $ 539K | Link zur Börse |
|
Currency.com | Preis pro Münze von $ 429.15 | Börsenvolumen 24S $ 501.2K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 456.98353402 | Börsenvolumen 24S $ 489.8K | Link zur Börse |
|
Emirex | Preis pro Münze von $ 457.78661716 | Börsenvolumen 24S $ 464.1K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 457.71130239 | Börsenvolumen 24S $ 431K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 457.58128214 | Börsenvolumen 24S $ 391.6K | Link zur Börse |
|
CoinLion | Preis pro Münze von $ 458.38 | Börsenvolumen 24S $ 384.8K | Link zur Börse |
|
CoinCatch | Preis pro Münze von $ 457.61156635 | Börsenvolumen 24S $ 376.3K | Link zur Börse |
|
ICRYPEX | Preis pro Münze von $ 458.18158076 | Börsenvolumen 24S $ 335.8K | Link zur Börse |
|
Blynex | Preis pro Münze von $ 457.68947117 | Börsenvolumen 24S $ 310.9K | Link zur Börse |
|
LocalTrade | Preis pro Münze von $ 457.87132732 | Börsenvolumen 24S $ 297.4K | Link zur Börse |
|
P2B | Preis pro Münze von $ 457.5 | Börsenvolumen 24S $ 297K | Link zur Börse |
|
Niza.io | Preis pro Münze von $ 458.16 | Börsenvolumen 24S $ 295.4K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 456.78078295 | Börsenvolumen 24S $ 250.9K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 456.65 | Börsenvolumen 24S $ 249.5K | Link zur Börse |
|
BitDelta | Preis pro Münze von $ 457.5786145 | Börsenvolumen 24S $ 237K | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 457.48362544 | Börsenvolumen 24S $ 230.2K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 457.5603143 | Börsenvolumen 24S $ 229.3K | Link zur Börse |
|
EXMO.ME | Preis pro Münze von $ 456.76404493 | Börsenvolumen 24S $ 177K | Link zur Börse |
|
EXMO | Preis pro Münze von $ 457.20362331 | Börsenvolumen 24S $ 175.4K | Link zur Börse |
|
Tokenize Xchange | Preis pro Münze von $ 456.78 | Börsenvolumen 24S $ 129.1K | Link zur Börse |
|
Bitcastle | Preis pro Münze von $ 457.47859731 | Börsenvolumen 24S $ 128.2K | Link zur Börse |
|
Dzengi.com | Preis pro Münze von $ 457.4 | Börsenvolumen 24S $ 127.3K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 457.01155118 | Börsenvolumen 24S $ 123.4K | Link zur Börse |
|
Remitano | Preis pro Münze von $ 456.4217468 | Börsenvolumen 24S $ 115.2K | Link zur Börse |
|
Fairdesk | Preis pro Münze von $ 371.3154374 | Börsenvolumen 24S $ 93.9K | Link zur Börse |
|
Topcredit Int | Preis pro Münze von $ 458.2461157 | Börsenvolumen 24S $ 92.6K | Link zur Börse |
|
LeveX | Preis pro Münze von $ 457.1733007 | Börsenvolumen 24S $ 91.5K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 457.2812354 | Börsenvolumen 24S $ 90.8K | Link zur Börse |
|
Globe Derivative Exchange | Preis pro Münze von $ 386.62348235 | Börsenvolumen 24S $ 88.5K | Link zur Börse |
|
Bitso | Preis pro Münze von $ 458.661 | Börsenvolumen 24S $ 79.2K | Link zur Börse |
|
Bitfinex | Preis pro Münze von $ 457.95 | Börsenvolumen 24S $ 66.5K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 457.683662 | Börsenvolumen 24S $ 61.2K | Link zur Börse |
|
Skybit | Preis pro Münze von $ 457.55611797 | Börsenvolumen 24S $ 60.9K | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 456.07104688 | Börsenvolumen 24S $ 37.4K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 457.68947117 | Börsenvolumen 24S $ 27.6K | Link zur Börse |
|
Niza.io | Preis pro Münze von $ 457.31937442 | Börsenvolumen 24S $ 22.6K | Link zur Börse |
|
MAX Exchange | Preis pro Münze von $ 455.95627084 | Börsenvolumen 24S $ 22.3K | Link zur Börse |
|
Kanga Exchange | Preis pro Münze von $ 449.98225423 | Börsenvolumen 24S $ 19.6K | Link zur Börse |
|
Kinesis Money | Preis pro Münze von $ 454.09 | Börsenvolumen 24S $ 15K | Link zur Börse |
|
BITEXLIVE | Preis pro Münze von $ 457.68659823 | Börsenvolumen 24S $ 14.6K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 457.77131174 | Börsenvolumen 24S $ 12.2K | Link zur Börse |
|
CriptoSwaps | Preis pro Münze von $ 457.18391949 | Börsenvolumen 24S $ 9.5K | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 457.78661716 | Börsenvolumen 24S $ 7.7K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 457.74 | Börsenvolumen 24S $ 7.2K | Link zur Börse |
|
WOO X | Preis pro Münze von $ 457.72509202 | Börsenvolumen 24S $ 6.7K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 437.94622339 | Börsenvolumen 24S $ 5.2K | Link zur Börse |
|
Serenity | Preis pro Münze von $ 423.42011472 | Börsenvolumen 24S $ 3K | Link zur Börse |
|
Coins.ph | Preis pro Münze von $ 456.14590435 | Börsenvolumen 24S $ 2.4K | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 457.98665501 | Börsenvolumen 24S $ 1.5K | Link zur Börse |
|
Blockchain.com | Preis pro Münze von $ 449.46 | Börsenvolumen 24S $ 1.3K | Link zur Börse |
|
Upbit | Preis pro Münze von $ 455.84101104 | Börsenvolumen 24S $ 1.2K | Link zur Börse |
|
BlueBit | Preis pro Münze von $ 458.37875197 | Börsenvolumen 24S $ 809.77335385 | Link zur Börse |
|
Quidax | Preis pro Münze von $ 455.91546798 | Börsenvolumen 24S $ 554.8104629 | Link zur Börse |
|
Bitcoiva | Preis pro Münze von $ 457.86441357 | Börsenvolumen 24S $ 234.10783491 | Link zur Börse |
|
Unocoin | Preis pro Münze von $ 400.07656317 | Börsenvolumen 24S $ 77.69273349 | Link zur Börse |
|
XeggeX | Preis pro Münze von $ 450.51740134 | Börsenvolumen 24S $ 32.06690927 | Link zur Börse |
|
50x | Preis pro Münze von $ 276.72097993 | Börsenvolumen 24S $ 10.68795767 | Link zur Börse |
|
Digitra.com | Preis pro Münze von $ 453.2676354 | Börsenvolumen 24S $ 4.37141154 | Link zur Börse |
|
Coinmetro | Preis pro Münze von $ 457.84088484 | Börsenvolumen 24S $ 0.000007 | Link zur Börse |
-
HTX1 BCH $ 457.60128526Börsenvolumen 24S $ 53.9M
-
CEEX exchange1 BCH $ 457.55611797Börsenvolumen 24S $ 53.5M
-
Binance1 BCH $ 457.77131174Börsenvolumen 24S $ 37.1M
-
BiKing1 BCH $ 457.37858013Börsenvolumen 24S $ 37M
-
CoinP1 BCH $ 457.08390113Börsenvolumen 24S $ 27.8M
-
IndoEx1 BCH $ 457.6475187Börsenvolumen 24S $ 22.5M
-
HKD.com1 BCH $ 457.20155598Börsenvolumen 24S $ 19.1M
-
Millionero1 BCH $ 441.07577922Börsenvolumen 24S $ 18.9M
-
4E1 BCH $ 457.47859731Börsenvolumen 24S $ 18.3M
-
Bitspay1 BCH $ 457.51629173Börsenvolumen 24S $ 18.2M
-
FameEX1 BCH $ 457.34602512Börsenvolumen 24S $ 16.1M
-
Poloniex1 BCH $ 457.38125098Börsenvolumen 24S $ 15.4M
-
XT.COM1 BCH $ 457.96442764Börsenvolumen 24S $ 15.2M
-
MEXC1 BCH $ 455.16054499Börsenvolumen 24S $ 13.8M
-
SuperEx1 BCH $ 456.8459748Börsenvolumen 24S $ 13.7M
-
XXKK1 BCH $ 457.86035385Börsenvolumen 24S $ 13.4M
-
Bitget1 BCH $ 457.58657931Börsenvolumen 24S $ 12.4M
-
Gate1 BCH $ 457.73130551Börsenvolumen 24S $ 12.4M
-
GaiaEx1 BCH $ 457.13329778Börsenvolumen 24S $ 11.8M
-
Darkex Exchange1 BCH $ 457.02328977Börsenvolumen 24S $ 11.2M
-
OKX1 BCH $ 457.31046341Börsenvolumen 24S $ 10.9M
-
JuCoin1 BCH $ 458.3859311Börsenvolumen 24S $ 10.7M
-
BYEX1 BCH $ 457.0332905Börsenvolumen 24S $ 10.6M
-
Koinbay1 BCH $ 457.60861965Börsenvolumen 24S $ 10.6M
-
Zedxion Exchange1 BCH $ 457.60185501Börsenvolumen 24S $ 10.6M
-
PayBito1 BCH $ 457.17621104Börsenvolumen 24S $ 10.6M
-
SpireX1 BCH $ 457.35360167Börsenvolumen 24S $ 10.5M
-
CoinW1 BCH $ 458.24309939Börsenvolumen 24S $ 9.1M
-
Ourbit1 BCH $ 457.58947347Börsenvolumen 24S $ 8.6M
-
BIT1 BCH $ 457.56437136Börsenvolumen 24S $ 8.5M
-
LMAX Digital1 BCH $ 457.533Börsenvolumen 24S $ 8M
-
Fastex1 BCH $ 457.38858185Börsenvolumen 24S $ 6.9M
-
Coinbase Exchange1 BCH $ 457.72Börsenvolumen 24S $ 6.7M
-
Tapbit1 BCH $ 457.53604425Börsenvolumen 24S $ 6.7M
-
Bybit1 BCH $ 457.59076754Börsenvolumen 24S $ 6.6M
-
CoinEx1 BCH $ 457.61128681Börsenvolumen 24S $ 6.5M
-
ZKE1 BCH $ 457.60861965Börsenvolumen 24S $ 6.3M
-
TNNS PROX1 BCH $ 457.35360167Börsenvolumen 24S $ 6.3M
-
FMCPAY1 BCH $ 457.47859731Börsenvolumen 24S $ 6M
-
WEEX1 BCH $ 456.76817249Börsenvolumen 24S $ 5.4M
-
WhiteBIT1 BCH $ 458.43141457Börsenvolumen 24S $ 5.3M
-
ProBit Global1 BCH $ 457.77131174Börsenvolumen 24S $ 5M
-
Biconomy.com1 BCH $ 457.77509476Börsenvolumen 24S $ 4.3M
-
HitBTC1 BCH $ 457.27523446Börsenvolumen 24S $ 4.2M
-
Changelly PRO1 BCH $ 457.796404Börsenvolumen 24S $ 4.2M
-
FMFW.io1 BCH $ 457.38Börsenvolumen 24S $ 4.2M
-
Mandala Exchange1 BCH $ 457.84783023Börsenvolumen 24S $ 4.2M
-
P2B1 BCH $ 457.57128058Börsenvolumen 24S $ 3.9M
-
BigONE1 BCH $ 456.57112478Börsenvolumen 24S $ 3.7M
-
TruBit Pro Exchange1 BCH $ 458.06444171Börsenvolumen 24S $ 3.7M
-
Bitunix1 BCH $ 457.31155876Börsenvolumen 24S $ 3.4M
-
BTCC1 BCH $ 457.87132732Börsenvolumen 24S $ 3.3M
-
DigiFinex1 BCH $ 457.68129772Börsenvolumen 24S $ 2.7M
-
BitHash1 BCH $ 456.92598285Börsenvolumen 24S $ 2.5M
-
CoinCola1 BCH $ 457.08390113Börsenvolumen 24S $ 2.5M
-
LBank1 BCH $ 457.77131174Börsenvolumen 24S $ 2.5M
-
SAFEX1 BCH $ 457.38360716Börsenvolumen 24S $ 2.3M
-
BVOX1 BCH $ 457.21155624Börsenvolumen 24S $ 2.3M
-
Pionex1 BCH $ 455.99617763Börsenvolumen 24S $ 2.1M
-
KuCoin1 BCH $ 457.69129928Börsenvolumen 24S $ 2M
-
Aibit1 BCH $ 433.17918272Börsenvolumen 24S $ 2M
-
Cat.Ex1 BCH $ 457.85132421Börsenvolumen 24S $ 1.9M
-
Deepcoin1 BCH $ 457.96442764Börsenvolumen 24S $ 1.9M
-
UEEx1 BCH $ 457.47859731Börsenvolumen 24S $ 1.8M
-
NexDAX1 BCH $ 455.71151832Börsenvolumen 24S $ 1.8M
-
Bibox1 BCH $ 457.471265Börsenvolumen 24S $ 1.8M
-
GroveX1 BCH $ 457.27856295Börsenvolumen 24S $ 1.7M
-
BitKan1 BCH $ 457.71145081Börsenvolumen 24S $ 1.7M
-
PointPay1 BCH $ 457.24601506Börsenvolumen 24S $ 1.7M
-
EXMO1 BCH $ 458.0758Börsenvolumen 24S $ 1.7M
-
Cryptomus1 BCH $ 457.4161008Börsenvolumen 24S $ 1.6M
-
AstralX1 BCH $ 457.76034067Börsenvolumen 24S $ 1.4M
-
Azbit1 BCH $ 457.26432915Börsenvolumen 24S $ 1.4M
-
Gemini1 BCH $ 456.93Börsenvolumen 24S $ 1.3M
-
Crypto.com Exchange1 BCH $ 457.68Börsenvolumen 24S $ 1.2M
-
Hibt1 BCH $ 457.47859731Börsenvolumen 24S $ 1.2M
-
Kraken1 BCH $ 457.45Börsenvolumen 24S $ 1.2M
-
BYDFi1 BCH $ 457.21155624Börsenvolumen 24S $ 1.2M
-
Crypto.com Exchange1 BCH $ 457.2065074Börsenvolumen 24S $ 1.1M
-
BitHash1 BCH $ 456.88Börsenvolumen 24S $ 1.1M
-
CoinUp.io1 BCH $ 457.60944379Börsenvolumen 24S $ 1M
-
UZX1 BCH $ 457.42858872Börsenvolumen 24S $ 978.6K
-
Qmall Exchange1 BCH $ 457.54604525Börsenvolumen 24S $ 860.9K
-
Dex-Trade1 BCH $ 457.9713429Börsenvolumen 24S $ 844.7K
-
AscendEX1 BCH $ 458.38140678Börsenvolumen 24S $ 820.7K
-
COINSPACE1 BCH $ 456.89386625Börsenvolumen 24S $ 736.7K
-
Bitstamp1 BCH $ 457.58Börsenvolumen 24S $ 694.2K
-
AIA Exchange1 BCH $ 457.18357059Börsenvolumen 24S $ 656.2K
-
BiFinance1 BCH $ 457.27856295Börsenvolumen 24S $ 634K
-
BingX1 BCH $ 457.7643995Börsenvolumen 24S $ 599.8K
-
Koinpark1 BCH $ 457.47859731Börsenvolumen 24S $ 558.8K
-
Hotcoin1 BCH $ 457.92510298Börsenvolumen 24S $ 543.9K
-
Nonkyc.io Exchange1 BCH $ 457.18357059Börsenvolumen 24S $ 542.6K
-
Phemex1 BCH $ 457.78661716Börsenvolumen 24S $ 539K
-
Currency.com1 BCH $ 429.15Börsenvolumen 24S $ 501.2K
-
KCEX1 BCH $ 456.98353402Börsenvolumen 24S $ 489.8K
-
Emirex1 BCH $ 457.78661716Börsenvolumen 24S $ 464.1K
-
Bitrue1 BCH $ 457.71130239Börsenvolumen 24S $ 431K
-
BitMart1 BCH $ 457.58128214Börsenvolumen 24S $ 391.6K
-
CoinLion1 BCH $ 458.38Börsenvolumen 24S $ 384.8K
-
CoinCatch1 BCH $ 457.61156635Börsenvolumen 24S $ 376.3K
-
ICRYPEX1 BCH $ 458.18158076Börsenvolumen 24S $ 335.8K
-
Blynex1 BCH $ 457.68947117Börsenvolumen 24S $ 310.9K
-
LocalTrade1 BCH $ 457.87132732Börsenvolumen 24S $ 297.4K
-
P2B1 BCH $ 457.5Börsenvolumen 24S $ 297K
-
Niza.io1 BCH $ 458.16Börsenvolumen 24S $ 295.4K
-
XBO.com1 BCH $ 456.78078295Börsenvolumen 24S $ 250.9K
-
XBO.com1 BCH $ 456.65Börsenvolumen 24S $ 249.5K
-
BitDelta1 BCH $ 457.5786145Börsenvolumen 24S $ 237K
-
Binance TH1 BCH $ 457.48362544Börsenvolumen 24S $ 230.2K
-
BlockFin1 BCH $ 457.5603143Börsenvolumen 24S $ 229.3K
-
EXMO.ME1 BCH $ 456.76404493Börsenvolumen 24S $ 177K
-
EXMO1 BCH $ 457.20362331Börsenvolumen 24S $ 175.4K
-
Tokenize Xchange1 BCH $ 456.78Börsenvolumen 24S $ 129.1K
-
Bitcastle1 BCH $ 457.47859731Börsenvolumen 24S $ 128.2K
-
Dzengi.com1 BCH $ 457.4Börsenvolumen 24S $ 127.3K
-
BloFin1 BCH $ 457.01155118Börsenvolumen 24S $ 123.4K
-
Remitano1 BCH $ 456.4217468Börsenvolumen 24S $ 115.2K
-
Fairdesk1 BCH $ 371.3154374Börsenvolumen 24S $ 93.9K
-
Topcredit Int1 BCH $ 458.2461157Börsenvolumen 24S $ 92.6K
-
LeveX1 BCH $ 457.1733007Börsenvolumen 24S $ 91.5K
-
Kraken1 BCH $ 457.2812354Börsenvolumen 24S $ 90.8K
-
Globe Derivative Exchange1 BCH $ 386.62348235Börsenvolumen 24S $ 88.5K
-
Bitso1 BCH $ 458.661Börsenvolumen 24S $ 79.2K
-
Bitfinex1 BCH $ 457.95Börsenvolumen 24S $ 66.5K
-
MGBX1 BCH $ 457.683662Börsenvolumen 24S $ 61.2K
-
Skybit1 BCH $ 457.55611797Börsenvolumen 24S $ 60.9K
-
Binance.US1 BCH $ 456.07104688Börsenvolumen 24S $ 37.4K
-
TRIV1 BCH $ 457.68947117Börsenvolumen 24S $ 27.6K
-
Niza.io1 BCH $ 457.31937442Börsenvolumen 24S $ 22.6K
-
MAX Exchange1 BCH $ 455.95627084Börsenvolumen 24S $ 22.3K
-
Kanga Exchange1 BCH $ 449.98225423Börsenvolumen 24S $ 19.6K
-
Kinesis Money1 BCH $ 454.09Börsenvolumen 24S $ 15K
-
BITEXLIVE1 BCH $ 457.68659823Börsenvolumen 24S $ 14.6K
-
CEX.IO1 BCH $ 457.77131174Börsenvolumen 24S $ 12.2K
-
CriptoSwaps1 BCH $ 457.18391949Börsenvolumen 24S $ 9.5K
-
Tokocrypto1 BCH $ 457.78661716Börsenvolumen 24S $ 7.7K
-
CEX.IO1 BCH $ 457.74Börsenvolumen 24S $ 7.2K
-
WOO X1 BCH $ 457.72509202Börsenvolumen 24S $ 6.7K
-
LATOKEN1 BCH $ 437.94622339Börsenvolumen 24S $ 5.2K
-
Serenity1 BCH $ 423.42011472Börsenvolumen 24S $ 3K
-
